| Ginklo variantai: | Standartinis + vamzdžio sriegis | Standartinis + vamzdžio sriegis + ugnies slopintuvas | Standartinis + vamzdžio sriegis + Picatinny bėgelis | Standartinis + vamzdžio sriegis + ugnies slopintuvas + Picatinny bėgelis |
| Ginklo kaina: | 4 097 Eur | – | – | – |
SAKO TRG 42 BLUED
SAKO TRG-42 300Win Mag. ir 338 Lapua Mag. yra tikras tikslaus tolimo šaudymo įrankis specialiosios paskirties daliniams ar tiesiog šaudymo varžyboms.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | TRG-42 black | TRG-42 desert tan | TRG-42 green | TRG-42 black | TRG-42 Black | TRG-42 desert tan | TRG-42 desert tan | TRG-42 green | TRG-42 green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmatavimai | |||||||||
| Bendras ilgis (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1020 | 1200 | 1020 | 1200 | 1020 |
| Vamzdžio ilgis (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 510 | 690 | 510 | 690 | 510 |
| Svoris (kg) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
| Taikikliai | |||||||||
| Be taikiklių | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Picatinny-bėgelis arba Weaver bazė | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nuleistukas | |||||||||
| Dviejų pakopų | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Šovinių dėtuvės | |||||||||
| Nuimamos | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Talpa | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kitos savybės | |||||||||
| Juodinta spyna | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kompensatorius | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vamzdžio sriegis | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fostatuotos plieninės dalys | + | + | • | + | + | + | + | • | • |
| Calibras / sukimo greitis / griovelių skaičius | |||||||||
| 300 Win Mag / 11″ / 4 | • | • | • | ||||||
| 338 Lapua Mag / 10″ / 4 | • | • | • | • | • | • |






