Ginklo variantai: | Standartinis + vamzdžio sriegis | Standartinis + vamzdžio sriegis + ugnies slopintuvas | Standartinis + vamzdžio sriegis + Picatinny bėgelis | Standartinis + vamzdžio sriegis + ugnies slopintuvas + Picatinny bėgelis |
Ginklo kaina: | 7 090 Eur | – | – | – |
SAKO TRG 22 A1 ir SAKO TRG 42 A1 yra tvirti ir tikslūs instrumentai, skirti vienai vienintelei specialiai užduočiai – pataikyti į taikinį nesvarbu ko tam prireiks. Nuo 2018 modeliai pasiekė kitą lygį su visiškai naujomis funkcijomis, kurias įkvėpė mūsų pavyzdinis modelis TRG M10.
Šie ginklai yra tolimojo nuotolio tikslaus šaudymo platforma, atitinkanti ilgaamžiškumo, patikimumo, naujovių ir tikslumo reikalavimus, kad būtų galima dalyvauti sudėtingiausiose varžybose. TRG 22/42 A1 šautuvai – tai dešimtmečius tobulinti ir inovuoti šautuvai, kuriais įgyvendinami viso pasaulio kariškių ir teisėsaugos organizacijų atsiliepimai.
Savybės
- Kalibras: 300 Win Mag
- Vamzdžio ilgis: 690 mm
- Bendras ilgis: 1204 mm
- Vamzdžio sriegis: 5/8-24
- Twist: 1:10
- Dėtuvė: 7 šovinių
- Svoris: 5.9 kg
- Gamintojas: SAKO
Išsamią specifikacijos informaciją rasite produkto gamintojo puslapyje.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
MODELIS | TRG-22 A1 | TRG-22 A1 | TRG-42 A1 | TRG-42 A1 | TRG-42 A1 | TRG-42 A1 |
Išmatavimai | ||||||
Bendras ilgis (mm) | 1153 | 1000 | 1204 | 1204 | 1020 | 1020 |
Vamzdžio ilgis (mm) | 660 | 510 | 690 | 690 | 510 | 510 |
Svoris (kg) | 5.7 | 5.3 | 6 | 6 | 5.3 | 5.3 |
Taikikliai | ||||||
Be taikiklių | • | • | • | • | • | • |
Picatinny-bėgelis arba Weaver bazė | • | • | • | • | + | + |
Nuleistukas | ||||||
Dviejų pakopų nuleistukas | • | • | • | • | • | • |
Šovinių dėtuvė | ||||||
Atkabinama šovinių dėtuvė | • | • | • | • | • | • |
Talpa | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Kitos savybės | ||||||
Juodinta spyna | • | • | • | • | • | • |
Kompensatorius | + | + | • | • | • | • |
Vamzdžio sriegis | • | • | • | • | • | • |
Fosfatizuotos plieninės dalys | • | • | • | • | • | • |
MODELIS | TRG-22 | TRG-22 | TRG-42 | TRG-42 | TRG-42 | TRG-42 |
kalibras/ sukimo greitis / griovelių skaičius | ||||||
6.5 Creedmoor / 8″ / 4 | • | • | ||||
260 Rem / 8” / 4 | • | • | ||||
308 Win / 11” / 4 | • | • | ||||
300 Win Mag / 11″ / 4 | • | • | ||||
338 Lapua Mag / 10″ / 4 | • | • |
• = standartinėje komplektacijoje, + = įmanoma užsisakyti papildomai