ATN Mars 5 LRF- termovizorius su tolimačiu
Privalumai:
- Tolimatis
- Itin jautrus jutiklis
- HD vaizdo įrašymas
- Dviejų srautų vaizdo įrašas
- Sklandus priartinimas
- E-kompasas
- Wi-Fi
- Spalvų režimas
- Patogus akių atpalaidavimas
- Pasirinktinės tinkleliai
- Balistinė skaičiuoklė
- Vieno šūvio nulio nustatymas
- RAV
- Profilio tvarkyklė
- Itin mažas energijos suvartojimas

Savybės
Jutiklis | Gen 5 640×480, 60 Hz, <12 mK |
Padidinimas | 5-40x |
Aptikimo diapazonas | 3300m |
Atpažinimo diapazonas | 1485m |
Identifikavimo diapazonas | 680m |
Matymo laukas, laipsniai | 5.9°x4.4° |
Core | ATN Gen V Quad Core |
Mikro ekranas | OLED display 1024×768 |
Akių reljefas | 90 mm |
Vaizdo įrašymo raiška | 1280×960 @ 60 kadrų per sekundę |
Balistinis skaičiuotuvas | Taip |
Sklandus priartinimas | Taip |
Bluetooth, WiFi | Taip |
3D giroskopas | Taip |
3D akselerometras | Taip |
Tolimais | Taip |
Radaras | Taip |
RAV (recoil Activated Video) | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
Darbinė temperatūra | -28°C to 48°C |
Tinklelis | Keletas modelių ir spalvų parinkčių, vartotojo redaguojami tinkleliai |
Mikrofonas | Taip |
Micro SD kortelė | nuo 4 iki 64 Gb |
Mikro USB, C tipas | Taip |
Baterijos veikimo laikas | 10 + val |
Atsparumas vandeniui / IP įvertinimas | Atsparus oro sąlygoms |
Matmenys | 355х76х56 mm |
Svoris | 1.32 kg |
30 mm standartiniai žiedai | Pridedama |
Garantija | 3 metai |
Daugiau informacijos: Gamintojo puslapyje.