Termovizorius Hikmicro Condor CQ35L R06134
Pamatyk Ryškų, Informatyvų ir Stebėtinai Tikroviškai „Susluoksniuotą” Vaizdą
ULTRA aiškus vaizdas ekrane, įspūdingas detalių atpažinimas – visa tai dėka galingo ir jautraus (NETD<20mK) HIKMICRO CONDOR termovizoriaus jutiklio. Su iki 640p raiškos ekranu ir iki F50/1.0 SDLC objektyvu galima lengvai pamatyti nedideles stebimų objektų detales ir ištyrinėti juos supančią aplinką bet kokiomis oro sąlygomis, bet kokiu apšvietimu.
SDLC objektyvas su specialia danga yra atsparus įbrėžimams!
Tikslus atstumo matavimas tiksliam situacijos įvertinimui
Tikslus atstumo įvertinimas yra labai reikalingas norint suprasti objekto poziciją ir imtis tikslesnių veiksmų medžiojant, ieškant, šaunant.
Į HIKMICRO CONDOR integruotas lazerinis tolimatis LRF leidžia išmatuoti atstumą iki 1000m, +-1m tikslumu.
MAGNIO pagrindu pagamintas patvarus korpusas – ilgaamžiam naudojimui
Lengvas ir patvarus. Prabangios išvaizdos ir vientisa korpuso tekstūra skirta naudoti įvairiomis sąlygomis.
Magnetinis dangtelis, paprastas nuėmimas ir uždėjimas
Jokių erzinančių detalių – tylaus nuėmimo ir uždėjimo objektyvo dangtelis saugiai ir patikimai prilimpa prie dirželio.
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija |
Raiška | 384 × 288 |
Pikselių tankis | 12 μm |
Ir spindulio ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 20 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 35 mm |
Aptikimo atstumas | 1800 m |
Matymo laukas @ 100 m (H×V) | 7.5° × 5.6°/13.1 m × 9.7 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 |
Didinimas | 3,5x |
Skaitmeninis priartinimas | Iki 8x |
Ekrano dažnis | 50 Hz |
Ekranas | 0,39 colio, OLED, 1024 × 768 |
Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 4 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Okuliaras) | 15 mm |
Dioptrijų nustatymas | -5D iki +3D |
Ryškumo nustatymas | Taip |
Ekrano spalvos tono reguliavimas | Šilta / Šalta |
Kontrasto reguliavimas | Taip |
IMAGE Pro funkcija | Taip |
ZOOM Pro funkcija | Taip |
Korpuso apsaugos klasė | IP67 |
Svoris (be baterijos) | 400 g |
Matmenys | 184.9 mm × 53 mm × 87.8 mm |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -30 °C iki 55 °C |
Galia | 5 VDC/2 A |
Hotspot | Taip |
Karšto objekto sekimas | Taip |
Budėjimo režimas | Taip |
SISTEMA | |
Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip |
Vaizdas vaizde(PIP) | Taip |
Vidinė atmintis | Taip |
Garso įrašymas | Taip |
Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip |
Baterijos Tipas | Ličio baterija (keičiama, kraunama, 18,650 tipo) |
Baterijos veikimo laikas | 4,5 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot ir CVBS funkcijomis (@ 25 °C) |
Baterijos indikatorius ekrane | Taip |
Lazerio saugumo klasė | 1 klasė |
Lazerio bangos ilgis | 905nm |
Maksimalus / minimalus tolimačio aptikimo atstumas | 1000 m / 10 m |
Daugiau informacijos: gamintojo puslapyje
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.