„SPECTRA ™ 6x“ modeliai siūlo daugiau, negu kad jūs tikėtumėtės – platus matymo laukas, puiki šviesos transmisija, super rezoliucija prie prasto apšvietimo ir papildomo didinimo galimybė tiems extra-dideliems atstumams, reikalaujantiems tikrai gerų įgūdžių. Jie sukurti dirbti našiai ir užtikrinti, kad galėtumėte mėgautis aistra šaudymui.
| . | 3x – 18x | |
Matymo laukas (FOV) m, 100m | . | 11,1 – 1,9 |
| Objektyvo diametras (mm) | Efektyvus diametras | 56 |
| „Exit pupil” diametras (mm) | 9,5 – 3,1 | |
| Akių reljefas (coliais) | Nuo paskutinio optinio paviršiaus | 3,74 |
| Akių reljefas (mm) | Nuo paskutinio optinio paviršiaus | 95 |
| cm pokyčio vertė per kliką 100m | 1 klikas = x/100m | 1 |
| Bendras aukščio diapazonas (cm 100m) | 100 | |
| Bendras apkrovos diapazonas (cm 100) | 100m | |
| Paralakso kompensacija | Paralakso nebėra prie x atstumo | 10 m – ∞ |
| Dienos šviesos transmisija | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Aukštis (coliais) | Be dangtelių | 2,12 |
| Aukštis (mm) | Be dangtelių | 54 |
| Plotis (inches) | Pilnai ištiestas | 3,34 |
| Plotis (mm) | Pilnai ištiestas | 85 |
| Ilgis (inches) | Išorinis diametras | 24,8 |
| Ilgis (mm) | Išorinis diametras | 360 |
| Vamzdelio skersmuo (mm) | Pagrindinio vamzdelio skersmuo | 30 |
| Svoris (oz) | Be dangtelių | 29,27 |
| Svoris (gramai) | Be dangtelių | 830 |
| Mechaninis išorinis skersmuo (objektyvo mm) | 63,5 | |
| Mechaninis išorinis skersmuo (okuliaro mm) | 44,5 | |
| Tinklelio variantas | . | BRi |










